Vaco Lavender CoCo - Luchtreiniger
: Met H13 HEPA en Actief Koolstof Filter
Alternatieven
- Vloerventilator
- 110 m3 / uur
- Zelfdraaiend horizontaal
- Kantelbaar
- Extra stil
Specificaties: Vaco Lavender CoCo - Luchtreiniger
Werking | ||
---|---|---|
Functies: | ● Ventilator ● Luchtreiniger (aanvullend) |
|
Het aantal m2 is gebaseerd op een plafondhoogte van 2,5 meter.
|
Luchtreiniger geschikt voor: | 20 m2 reinigen |
Ventilator geschikt voor: | 20 m2 ventileren | |
Luchtverplaatsing: | 110 m3 / uur | |
Luchtbehandeling: | 110 m3 per uur | |
Luchtreinigingstechniek: | Filters | |
Type filter: | ● Hepa H13 ● Koolstoffilter ● Voorfilter |
Eigenschappen | ||
---|---|---|
Model: | Vloerventilator | |
Kantelbaar: | ✔ | |
Swing-functie: | Horizontaal | |
Minimaal geluidsniveau: | 14 dB | |
Geluidsniveau: | 36 dB | |
Extra stil: | ✔ | |
Plaatsing: | Vloermodel | |
Keurmerk: | CE |
Gebruik | ||
---|---|---|
Standen ventilatie: | 9 | |
Standen reiniging: | 9 | |
Timer: | Ja | |
Afstandsbediening: | ✔ | |
Display: | Ja, op het apparaat |
Energie | ||
---|---|---|
Stroomvoorziening: | Netstroom | |
Energieverbruik (maximaal): | 30 Watt |
Fysieke eigenschappen | ||
---|---|---|
Draagbaar: | ✔ | |
Breedte: | 23.5 cm | |
Diepte: | 23.5 cm | |
Hoogte: | 95.3 cm | |
Gewicht: | 3.8 kg |
Algemeen | ||
---|---|---|
Garantie (jaren): | 2 |
(text not found: referenceBlockTitle)
“Goed advies en en scherper prijs. Top!”
Dhr. Vos
“Telefonisch zeer goed geholpen. Dank!”
Pieter B.
