Sharp FPJ60EUW - Luchtreiniger
- 48 m2 reinigen
- Luchtreinigingstechniek: Filters, Ionisatie
- Hepa H13 filter, Voorfilter, Koolstoffilter
Standaard meegeleverde accessoires: Sharp FPJ60EUW - Luchtreiniger
- 1 x Sharp FZ J80DFX Koolstoffilter
- 1 x Sharp FZ J80HFX HEPA Filter
Specificaties: Sharp FPJ60EUW - Luchtreiniger
Werking | ||
---|---|---|
Functies: | Luchtreiniger | |
Het aantal m2 is gebaseerd op een plafondhoogte van 2,5 meter.
|
Luchtreiniger geschikt voor: | 48 m2 reinigen |
Luchtbehandeling: | 396 m3 per uur | |
Luchtreinigingstechniek: | ● Filters ● Ionisatie |
|
Type filter: | ● Hepa H13 ● Koolstoffilter ● Voorfilter |
Eigenschappen | ||
---|---|---|
Minimaal geluidsniveau: | 15 dB | |
Geluidsniveau: | 43 dB | |
Plaatsing: | Vloermodel | |
Behuizing materiaal: | Kunststof | |
Sensoren: | ● Stof ● Geur/gas |
|
Keurmerk: | CE |
Gebruik | ||
---|---|---|
Standen reiniging: | ● Automatisch ● Nachtstand ● 4 |
|
Timer: | Ja | |
Display: | Ja, op het apparaat | |
Bediening vergrendelbaar: | ✔ | |
Indicator voor filter vervangen: | ✔ | |
Luchtkwaliteitsindicator: | Ja |
Energie | ||
---|---|---|
Stroomvoorziening: | Netstroom | |
Energieverbruik (minimaal): | 1.2 Watt | |
Energieverbruik (maximaal): | 38 Watt |
Fysieke eigenschappen | ||
---|---|---|
Verrijdbaar: | Ja | |
Breedte: | 41.6 cm | |
Diepte: | 29.1 cm | |
Hoogte: | 72.8 cm | |
Gewicht: | 10.1 kg |
Algemeen | ||
---|---|---|
Garantie (jaren): | 2 |
Onderdelen & accessoires voor: Sharp FPJ60EUW - Luchtreiniger
(text not found: referenceBlockTitle)
“Goed advies en en scherper prijs. Top!”
Dhr. Vos
“Telefonisch zeer goed geholpen. Dank!”
Pieter B.
